Rekam jejak
Kami tunjukkan semua hasil, termasuk yang meleset. Rasio 1× berarti sama dengan kebetulan murni.
| Pasaran | Top 2D acak 10% | Colok bebas acak 34,4% | 2D B/K acak 50% | 1D ekor acak 10% | Dinilai langsung |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnum | 13,0% | 39,7% | 48,0% | 14,0% | 0 |
| Da Ma Cai | 11,3% | 34,7% | 55,7% | 13,0% | 0 |
| Sport Toto Malaysia | 9,0% | 34,7% | 43,0% | 10,0% | 0 |
| SG 4D | 9,0% | 33,3% | 49,7% | 10,7% | 0 |
| STC 4D | 14,7% | 44,7% | 48,0% | 13,7% | 0 |
| Cash Sweep | 7,7% | 35,0% | 48,7% | 9,3% | 0 |
| Diriwan88 | 10,7% | 35,3% | 48,3% | 9,0% | 0 |
| Northern Vietnam | 7,3% | 33,0% | 51,0% | 8,7% | 0 |
| HCM City | 10,0% | 40,0% | 48,7% | 11,0% | 0 |
| GLO TH | 10,8% | 35,7% | 50,5% | 12,1% | 0 |
Uji maju: 300 undian terakhir per pasaran (Thailand: 297), setiap undian diprediksi hanya dari data sebelumnya. Catatan langsung dimulai 17 Oktober 2026. Detail per jenis taruhan ada di halaman prediksi setiap pasaran.