Data Thailand (GLO) 2011
Government Lottery Office Thailand. 24 undian pada 2011.
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
| Tanggal | Hasil | 2D | B/K | G/G |
|---|---|---|---|---|
| 30-12-2011 | 6402 | 02 | K | E |
| 16-12-2011 | 4178 | 78 | B | E |
| 01-12-2011 | 8147 | 47 | K | G |
| 16-11-2011 | 7777 | 77 | B | G |
| 01-11-2011 | 5540 | 40 | K | E |
| 16-10-2011 | 5756 | 56 | B | E |
| 01-10-2011 | 1052 | 52 | B | E |
| 16-09-2011 | 1198 | 98 | B | E |
| 01-09-2011 | 4533 | 33 | K | G |
| 16-08-2011 | 6960 | 60 | B | E |
| 01-08-2011 | 8756 | 56 | B | E |
| 16-07-2011 | 6556 | 56 | B | E |
| 01-07-2011 | 2953 | 53 | B | G |
| 16-06-2011 | 1276 | 76 | B | E |
| 01-06-2011 | 2370 | 70 | B | E |
| 16-05-2011 | 6417 | 17 | K | G |
| 02-05-2011 | 4136 | 36 | K | E |
| 16-04-2011 | 5988 | 88 | B | E |
| 01-04-2011 | 4931 | 31 | K | G |
| 16-03-2011 | 3331 | 31 | K | G |
| 01-03-2011 | 6037 | 37 | K | G |
| 16-02-2011 | 1746 | 46 | K | E |
| 01-02-2011 | 0089 | 89 | B | G |
| 16-01-2011 | 1062 | 62 | B | E |
B = besar (2D 50–99), K = kecil (00–49), G = ganjil, E = genap.