Data Thailand (GLO) 2014
Government Lottery Office Thailand. 24 undian pada 2014.
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
| Tanggal | Hasil | 2D | B/K | G/G |
|---|---|---|---|---|
| 30-12-2014 | 1704 | 04 | K | E |
| 16-12-2014 | 8354 | 54 | B | E |
| 01-12-2014 | 0449 | 49 | K | G |
| 16-11-2014 | 9804 | 04 | K | E |
| 01-11-2014 | 6608 | 08 | K | E |
| 16-10-2014 | 6409 | 09 | K | G |
| 01-10-2014 | 5615 | 15 | K | G |
| 16-09-2014 | 2269 | 69 | B | G |
| 01-09-2014 | 6763 | 63 | B | G |
| 16-08-2014 | 2842 | 42 | K | E |
| 01-08-2014 | 6391 | 91 | B | G |
| 16-07-2014 | 8728 | 28 | K | E |
| 01-07-2014 | 8477 | 77 | B | G |
| 16-06-2014 | 3920 | 20 | K | E |
| 01-06-2014 | 1198 | 98 | B | E |
| 16-05-2014 | 7523 | 23 | K | G |
| 02-05-2014 | 3297 | 97 | B | G |
| 16-04-2014 | 3406 | 06 | K | E |
| 01-04-2014 | 8866 | 66 | B | E |
| 16-03-2014 | 1404 | 04 | K | E |
| 01-03-2014 | 6318 | 18 | K | E |
| 16-02-2014 | 4245 | 45 | K | G |
| 01-02-2014 | 0149 | 49 | K | G |
| 16-01-2014 | 6902 | 02 | K | E |
B = besar (2D 50–99), K = kecil (00–49), G = ganjil, E = genap.