Data Thailand (GLO) 2018
Government Lottery Office Thailand. 24 undian pada 2018.
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
| Tanggal | Hasil | 2D | B/K | G/G |
|---|---|---|---|---|
| 30-12-2018 | 5867 | 67 | B | G |
| 16-12-2018 | 6564 | 64 | B | E |
| 01-12-2018 | 1840 | 40 | K | E |
| 16-11-2018 | 9903 | 03 | K | G |
| 01-11-2018 | 9840 | 40 | K | E |
| 16-10-2018 | 0515 | 15 | K | G |
| 01-10-2018 | 2643 | 43 | K | G |
| 16-09-2018 | 9760 | 60 | B | E |
| 01-09-2018 | 4510 | 10 | K | E |
| 16-08-2018 | 6117 | 17 | K | G |
| 01-08-2018 | 6602 | 02 | K | E |
| 16-07-2018 | 6324 | 24 | K | E |
| 01-07-2018 | 3623 | 23 | K | G |
| 16-06-2018 | 3131 | 31 | K | G |
| 01-06-2018 | 8117 | 17 | K | G |
| 16-05-2018 | 5629 | 29 | K | G |
| 02-05-2018 | 8038 | 38 | K | E |
| 16-04-2018 | 9229 | 29 | K | G |
| 01-04-2018 | 2073 | 73 | B | G |
| 16-03-2018 | 8559 | 59 | B | G |
| 02-03-2018 | 9415 | 15 | K | G |
| 16-02-2018 | 9915 | 15 | K | G |
| 01-02-2018 | 6853 | 53 | B | G |
| 17-01-2018 | 3823 | 23 | K | G |
B = besar (2D 50–99), K = kecil (00–49), G = ganjil, E = genap.