Data Thailand (GLO) 2026
Government Lottery Office Thailand. 20 undian pada 2026.
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
| Tanggal | Hasil | 2D | B/K | G/G |
|---|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | 1781 | 81 | B | G |
| 01-10-2026 | 2701 | 01 | K | G |
| 16-09-2026 | 0640 | 40 | K | E |
| 01-09-2026 | 7212 | 12 | K | E |
| 16-08-2026 | 4615 | 15 | K | G |
| 01-08-2026 | 2479 | 79 | B | G |
| 16-07-2026 | 9214 | 14 | K | E |
| 01-07-2026 | 1495 | 95 | B | G |
| 16-06-2026 | 7184 | 84 | B | E |
| 01-06-2026 | 3770 | 70 | B | E |
| 16-05-2026 | 7387 | 87 | B | G |
| 02-05-2026 | 6077 | 77 | B | G |
| 16-04-2026 | 9612 | 12 | K | E |
| 01-04-2026 | 2514 | 14 | K | E |
| 16-03-2026 | 3009 | 09 | K | G |
| 01-03-2026 | 0866 | 66 | B | E |
| 16-02-2026 | 0563 | 63 | B | G |
| 01-02-2026 | 4629 | 29 | K | G |
| 17-01-2026 | 8972 | 72 | B | E |
| 02-01-2026 | 7706 | 06 | K | E |
B = besar (2D 50–99), K = kecil (00–49), G = ganjil, E = genap.