Data Thailand (GLO) 2013
Government Lottery Office Thailand. 24 undian pada 2013.
20262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
| Tanggal | Hasil | 2D | B/K | G/G |
|---|---|---|---|---|
| 30-12-2013 | 1072 | 72 | B | E |
| 16-12-2013 | 1767 | 67 | B | G |
| 01-12-2013 | 8795 | 95 | B | G |
| 16-11-2013 | 6925 | 25 | K | G |
| 01-11-2013 | 9804 | 04 | K | E |
| 16-10-2013 | 3289 | 89 | B | G |
| 01-10-2013 | 7882 | 82 | B | E |
| 16-09-2013 | 2684 | 84 | B | E |
| 01-09-2013 | 8123 | 23 | K | G |
| 16-08-2013 | 1327 | 27 | K | G |
| 01-08-2013 | 6435 | 35 | K | G |
| 16-07-2013 | 6996 | 96 | B | E |
| 01-07-2013 | 6905 | 05 | K | G |
| 16-06-2013 | 9673 | 73 | B | G |
| 01-06-2013 | 5489 | 89 | B | G |
| 16-05-2013 | 7125 | 25 | K | G |
| 02-05-2013 | 3458 | 58 | B | E |
| 16-04-2013 | 3846 | 46 | K | E |
| 01-04-2013 | 1688 | 88 | B | E |
| 16-03-2013 | 8433 | 33 | K | G |
| 01-03-2013 | 6241 | 41 | K | G |
| 16-02-2013 | 8257 | 57 | B | G |
| 01-02-2013 | 5566 | 66 | B | E |
| 16-01-2013 | 0981 | 81 | B | G |
B = besar (2D 50–99), K = kecil (00–49), G = ganjil, E = genap.